ÐòºÅ | רÀûÀàÐÍ | רÀûÃû³Æ | Ìá½»ÈÕÆÚ | ÉêÇëºÅ |
1 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܼì²â´ò±ê×°Öà | 2020.3.24 | 2020203776227 |
2 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܽÅÏß´®ÁªÊ½ÉÏÁÏÁúÃÅ»úеÊÖ | 2020.11.25 | 202022758923.7 |
3 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÇ°ÍÆʽµç×ÓÀ×¹ÜÏ߲İþƤ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022767358.0 |
4 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÏ߲İþƤ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022771752.1 |
5 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÁ´Ìõ´«ËÍ×°Öà | 2020.11.25 | 202022767417.4 |
6 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾ߻»Ïò»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022782991.7 |
7 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĶàÔؾßͬ²½ÒÆλ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022758890.6 |
8 | ʵÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĵ¥¸öÔؾ߼°Á´Ìõ´«ËÍ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022764589.6 |
9 | ·¢Ã÷רÀû | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĵ¥¸öÔؾ߼°Á´Ìõ´«ËÍ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202011342124.X |
10 | ʵÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÉÏÉýϽµ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745501.6 |
11 | ʵÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÏ߲ķÖÏß»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745523.2 |
12 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÉÏÏÂÑ»·»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745569.4 |
13 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÏßÅ̵ÄÉÏÁÏ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745594.2 |
14 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоƬµÄ×Ô¶¯ÉÏÁÏ¡¢Ãѹ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202023204900.8 |
15 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоƬµÄ×Ô¶¯ÉÏÁÏ¡¢Ãѹ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202011569992.1 |
16 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܵÄͬ²½ÒÆλ¡¢¹Ü¿ÇÉÏÁÏËõ¿Ú»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202023204949.3 |
17 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܵÄͬ²½ÒÆλ¡¢¹Ü¿ÇÉÏÁÏËõ¿Ú»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202011570014.9 |
18 | ʵÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÊÕÏßÕÛÏß»ú¹¹ | 2020.12.24 | 202022985111.6 |
19 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܵÄÕûÐλú¹¹ | 2021.5.30 | 202110661038.3 |
20 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܷâ×°»ú¹¹ | 2021.5.30 | 202110661018.6 |
21 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈ«×Ô¶¯°ü×°»ú | 2021.5.30 | 202110662268.1 |
22 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈ«×Ô¶¯°ü×°»ú | 2021.5.30 | 202121324429.8 |
23 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹Ü×Ô¶¯×°Ïä»ú | 2021.5.30 | 202121326234.7 |
24 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܵÄÕûÐλú¹¹ | 2021.5.30 | 202121326264.8 |
25 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÌ×´üÌù±ê»ú¹¹ | 2021.5.30 | 202121324430.0 |
26 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈë´ü·â¿Ú½á¹¹ | 2021.5.30 | 202121326243.6 |
27 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖ·ÀÇ̵ç×ÓÀ׹ܽÅÏß°þƤ»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708316.8 |
28 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоÏß°þƤ»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708138.9 |
29 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܽÅÏßÈáÐÔ·ÖÏß»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708220.1 |
30 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܼì²â´ò±ê×°Öà | 2020.3.24 | 2020203776227 |
31 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܽÅÏß´®ÁªÊ½ÉÏÁÏÁúÃÅ»úеÊÖ | 2020.11.25 | 202022758923.7 |
32 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÇ°ÍÆʽµç×ÓÀ×¹ÜÏ߲İþƤ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022767358.0 |
33 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÏ߲İþƤ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022771752.1 |
34 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÁ´Ìõ´«ËÍ×°Öà | 2020.11.25 | 202022767417.4 |
35 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾ߻»Ïò»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022782991.7 |
36 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĶàÔؾßͬ²½ÒÆλ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022758890.6 |
37 | ʵÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĵ¥¸öÔؾ߼°Á´Ìõ´«ËÍ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022764589.6 |
38 | ·¢Ã÷רÀû | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĵ¥¸öÔؾ߼°Á´Ìõ´«ËÍ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202011342124.X |
39 | ʵÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÉÏÉýϽµ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745501.6 |
40 | ʵÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÏ߲ķÖÏß»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745523.2 |
41 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÉÏÏÂÑ»·»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745569.4 |
42 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÏßÅ̵ÄÉÏÁÏ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745594.2 |
43 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоƬµÄ×Ô¶¯ÉÏÁÏ¡¢Ãѹ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202023204900.8 |
44 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоƬµÄ×Ô¶¯ÉÏÁÏ¡¢Ãѹ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202011569992.1 |
45 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܵÄͬ²½ÒÆλ¡¢¹Ü¿ÇÉÏÁÏËõ¿Ú»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202023204949.3 |
46 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܵÄͬ²½ÒÆλ¡¢¹Ü¿ÇÉÏÁÏËõ¿Ú»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202011570014.9 |
47 | ʵÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÊÕÏßÕÛÏß»ú¹¹ | 2020.12.24 | 202022985111.6 |
48 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܵÄÕûÐλú¹¹ | 2021.5.30 | 202110661038.3 |
49 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܷâ×°»ú¹¹ | 2021.5.30 | 202110661018.6 |
50 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈ«×Ô¶¯°ü×°»ú | 2021.5.30 | 202110662268.1 |
51 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈ«×Ô¶¯°ü×°»ú | 2021.5.30 | 202121324429.8 |
52 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹Ü×Ô¶¯×°Ïä»ú | 2021.5.30 | 202121326234.7 |
53 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܵÄÕûÐλú¹¹ | 2021.5.30 | 202121326264.8 |
54 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÌ×´üÌù±ê»ú¹¹ | 2021.5.30 | 202121324430.0 |
55 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈë´ü·â¿Ú½á¹¹ | 2021.5.30 | 202121326243.6 |
56 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖ·ÀÇ̵ç×ÓÀ׹ܽÅÏß°þƤ»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708316.8 |
57 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоÏß°þƤ»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708138.9 |
58 | ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܽÅÏßÈáÐÔ·ÖÏß»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708220.1 |
Ïà¹Ø²úÆ·×Éѯ
ÇëÁªÏµÈËÉú¾ÍÊDz©×ðÁú¿Ê±